披露市值AS-OF VALUE
$20.00B
13F · 2026 Q1 · 19 pos
vs 2025Q4 $17.49B+14.4%
| # | 代码 / Code | 名称 / Name | Action | 实时价 | 当日% | 当日涨跌 | 披露市值 | 组合权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 苹果公司 NASDAQ | ▼ -10.5% | — | — | — | $7346.1M | 36.72% |
| 2 | BRK.B | 伯克希尔 B NYSE | ▲ +27.5% | — | — | — | $4383.6M | 21.91% |
| 3 | NVDA | 英伟达 NASDAQ | ▲ +91.3% | — | — | — | $2414.4M | 12.07% |
| 4 | PDD | 拼多多 NASDAQ | ▲ +71.2% | — | — | — | $2017.9M | 10.09% |
| 5 | TSLA | 特斯拉 NASDAQ | ◆ NEW | — | — | — | $1267.3M | 6.34% |
| 6 | GOOG | 谷歌 C NASDAQ | ▲ +99.7% | — | — | — | $1063.1M | 5.31% |
| 7 | OXY | 西方石油 NYSE | ▼ -22.1% | — | — | — | $667.0M | 3.33% |
| 8 | MSFT | 微软 NASDAQ | ▲ +18.3% | — | — | — | $376.1M | 1.88% |
| 9 | UNH | 联合健康 NYSE | ◆ NEW | — | — | — | $162.7M | 0.81% |
| 10 | DIS | 迪士尼 NYSE | ▲ +112.3% | — | — | — | $145.7M | 0.73% |
| 11 | CRDO | Credo NASDAQ | ▲ +431.6% | — | — | — | $70.5M | 0.35% |
| 12 | TSM | 台积电 ADR NYSE | ▼ -87.7% | — | — | — | $51.1M | 0.26% |
| 13 | CRCL | Circle NYSE | ◆ NEW | — | — | — | $19.1M | 0.10% |
| 14 | PLTR | Palantir NASDAQ | ◆ NEW | — | — | — | $8.8M | 0.04% |
| 15 | SNPS | Synopsys NASDAQ | ◆ NEW | — | — | — | $4.0M | 0.02% |
| 16 | CRWD | CrowdStrike NASDAQ | ◆ NEW | — | — | — | $3.9M | 0.02% |
| 17 | SNOW | Snowflake NYSE | ◆ NEW | — | — | — | $1.5M | 0.01% |
| 18 | TEM | Tempus AI NASDAQ | ▼ -81.8% | — | — | — | $0.9M | 0.00% |
| 19 | INOD | Innodata NASDAQ | ◆ NEW | — | — | — | $0.4M | 0.00% |
| — | BABA | 已清仓 · prev $375.3M | ✕ closed | — | — | — | — | — |
| — | CRWV | 已清仓 · prev $21.5M | ✕ closed | — | — | — | — | — |
| — | ASML | 已清仓 · prev $10.6M | ✕ closed | — | — | — | — | — |
Pabrai 当前持仓集中在煤炭、油气钻井等周期股 (Warrior Met / Transocean / Alpha Met / Valaris),与 H&H 的科技-消费蓝筹组合无交集。这本身就是一个信号:同为价值派,在当下宏观节点上选择截然不同的赛道。